[QSHL] DET vs PIT #3
Yannick Gagné
ygagne68 at videotron.ca
Dim 7 Déc 23:11:11 EST 2008
Detroit DET at Pittsburgh PIT
DATE : 12/08/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Detroit DET 0 1 1 0 2
Pittsburgh PIT 1 2 0 0 3
SHOTS 1 2 3 OT F
Detroit DET 9 11 15 0 35
Pittsburgh PIT 14 8 10 0 32
S C O R I N G S U M M A R Y
1. PIT. JAROME IGINLA(15)( PAVOL DEMITRA, SIDNEY CROSBY ): 1st 2:04
2. PIT. MIKAEL SAMUELSSON(7)( RYAN WHITNEY, TOMAS VOKOUN ): 2nd 6:08
3. PIT. TOMAS PLEKANEC(13)( JAROME IGINLA, SIDNEY CROSBY ) (PP) : 2nd 13:31
4. DET. DANY HEATLEY(13)( BRAD RICHARDS, DENNIS SEIDENBERG ): 2nd 15:59
5. DET. RYAN KESLER(3)( HENRIK TALLINDER, MICHAL ROZSIVAL ): 3rd 19:45
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. DET. MARTIN STRAKA - 2 Minutes: 1st 5:32
2. DET. ALEXANDER STEEN - 2 Minutes: 1st 11:51
3. PIT. CHRIS KUNITZ - 2 Minutes: 1st 16:25
4. DET. SAM GAGNER - 2 Minutes: 2nd 13:01
5. DET. BRAYDON COBURN - 2 Minutes: 2nd 16:18
6. PIT. SIDNEY CROSBY - 2 Minutes: 2nd 16:18
7. DET. MATTHEW LOMBARDI - 2 Minutes: 3rd 16:57
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Detroit DET
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
DANY HEATLEY 1 4 1 0 0 0 0 0-0 29 16:32 1 1 2 1
BRENDAN SHANAHAN -1 2 0 0 0 0 0 0-0 28 15:12 0 0 0 1
BRAD RICHARDS 1 4 0 1 0 0 0 6-3 29 16:32 0 0 0 1
MARTIN STRAKA -1 2 0 0 2 0 0 0-0 18 10:29 0 1 0 0
SAM GAGNER -1 1 0 0 2 0 0 5-2 18 10:29 1 0 0 0
MAREK SVATOS -1 3 0 0 0 0 0 0-0 18 10:29 0 0 2 1
PATRICK O'SULLIVAN 1 2 0 0 0 0 0 1-0 32 18:41 2 0 0 0
ANDREI KOSTITSYN -1 2 0 0 0 0 0 0-0 25 13:41 1 1 0 1
TOMAS HOLMSTROM 1 3 0 0 0 0 0 0-0 22 12:49 0 0 1 1
MATTIAS OHLUND 1 0 0 0 0 0 0 0-0 29 16:17 1 0 0 0
MATTHEW LOMBARDI -1 2 0 0 2 0 0 4-1 30 16:20 1 0 0 0
MICHAL ROZSIVAL 0 1 0 1 0 0 0 0-0 34 19:51 1 0 0 0
BRAYDON COBURN -1 0 0 0 2 0 0 0-0 37 21:03 0 2 0 0
ALEXANDER STEEN 1 3 0 0 2 0 0 1-1 22 12:49 2 0 0 0
RYAN KESLER 1 3 1 0 0 0 0 4-1 27 15:26 1 1 0 1
KIMMO TIMONEN -1 0 0 0 0 0 0 0-0 42 23:42 0 2 0 0
HENRIK TALLINDER 0 1 0 1 0 0 0 0-0 39 22:30 0 1 0 0
DENNIS SEIDENBERG 1 2 0 1 0 0 0 0-0 32 18:07 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 35 2 4 10 0 0 21-8 12 9 5 7
Player Stats For Pittsburgh PIT
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
JAROME IGINLA 0 5 1 1 0 0 0 1-0 35 19:36 1 1 2 2
SIDNEY CROSBY 0 2 0 2 2 0 0 6-5 32 18:05 0 2 0 1
DEREK ROY -1 2 0 0 0 0 0 5-3 29 16:52 0 0 0 1
JONATHAN TOEWS 0 2 0 0 0 0 0 2-1 26 14:22 0 0 0 1
COREY PERRY 0 3 0 0 0 0 0 0-0 29 16:14 1 0 0 1
TOMAS PLEKANEC 1 4 1 0 0 1 0 5-3 26 14:58 0 0 0 1
PAVOL DEMITRA 0 3 0 1 0 0 0 1-1 32 18:05 1 0 0 0
MARTIN ERAT -1 0 0 0 0 0 0 0-0 26 15:21 0 0 0 1
CHRIS KUNITZ 0 2 0 0 2 0 0 1-0 26 14:24 0 0 1 1
KEVIN BIEKSA -1 1 0 0 0 0 0 0-0 35 19:38 0 1 0 0
RYAN WHITNEY 1 1 0 1 0 0 0 0-0 26 14:58 0 0 1 0
MIKAEL SAMUELSSON 1 1 1 0 0 0 0 0-0 18 10:29 0 0 0 1
DEREK MORRIS 2 1 0 0 0 0 0 0-0 31 17:44 1 0 0 0
P.J. AXELSSON -1 2 0 0 0 0 0 0-0 23 13:31 0 0 0 0
ZBYNEK MICHALEK -1 0 0 0 0 0 0 0-0 31 17:59 0 0 0 0
KEITH BALLARD -1 0 0 0 0 0 0 0-0 29 16:17 0 3 0 0
DAN HAMHUIS -1 2 0 0 0 0 0 0-0 31 17:59 3 2 0 0
FEDOR TYUTIN 2 1 0 0 0 0 0 0-0 34 19:15 0 2 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 32 3 5 4 1 0 21-13 7 11 4 10
Goalie Stats For Detroit DET
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
ROBERTO LUONGO 60 32 3 0 9 6 105
MARTY TURCO 0 0 0 0 0 0 0
Goalie Stats For Pittsburgh PIT
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
MARC-ANDRE FLEURY 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS VOKOUN 60 35 2 0 6 5 105
POWER PLAY OPP GOALS
Detroit DET 1 0
Pittsburgh PIT 4 1
STARS OF THE GAME
1st star - JAROME IGINLA from Pittsburgh
2nd star - TOMAS VOKOUN from Pittsburgh
3rd star - DANY HEATLEY from Detroit
a.. Go to Strat-O-Matic Homepage
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20081207/d4d4a0c4/attachment-0001.html>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: DET vs PIT 20081208.EXP
Type: application/octet-stream
Taille: 173599 octets
Desc: non disponible
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20081207/d4d4a0c4/attachment-0001.obj>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QSHL