[QSHL] Van at CGY - 2 games

Éric Léger eric.leger at quebecstrato.com
Jeu 18 Sep 19:33:23 EDT 2008


                          Vancouver VAN at Calgary CGY                          
DATE : 

GOALS                          1  2  3 OT  F
Vancouver VAN                  3  2  1  0  6 
Calgary CGY                    0  0  2  0  2 

SHOTS                          1  2  3 OT  F
Vancouver VAN                  13 9  16 0  38
Calgary CGY                    7  9  11 0  27

S C O R I N G  S U M M A R Y
1. VAN. DANIEL CLEARY(1)( ED JOVANOVSKI, RICK NASH ): 1st 7:58
2. VAN. ROD BRIND'AMOUR(1)( ILYA KOVALCHUK, MARIAN GABORIK ): 1st 9:37
3. VAN. RICK NASH(1)( DANIEL SEDIN, ED JOVANOVSKI ) (PP) : 1st 18:51
4. VAN. MATS SUNDIN(1)( DANIEL CLEARY, RICK NASH ): 2nd 1:39
5. VAN. PATRICK SHARP(1)( ED JOVANOVSKI, ROD BRIND'AMOUR ) (PP) : 2nd 15:34
6. VAN. DUNCAN KEITH(1)( DANIEL CLEARY, RICK NASH ): 3rd 0:55
7. CGY. ERIC STAAL(1)( ALEXANDER OVECHKIN, BRENT SOPEL ): 3rd 16:19
8. CGY. ALEXANDER OVECHKIN(1)( ERIC STAAL, SHEA WEBER ): 3rd 16:56

 P E N A L T I E S  S U M M A R Y
1. VAN. PATRICK SHARP - 2 Minutes: 1st 5:04
2. CGY. LEE STEMPNIAK - 2 Minutes: 1st 7:10
3. VAN. DANIEL SEDIN - 2 Minutes: 1st 7:10
4. CGY. JONI PITKANEN - 4 Minutes: 1st 11:44
     EXTRA PENALTY SERVED BY VIKTOR KOZLOV
6. VAN. PATRICK SHARP - 2 Minutes: 1st 11:44
7. CGY. PATRICK EAVES - 4 Minutes: 1st 17:40
     EXTRA PENALTY SERVED BY ALEXEI PONIKAROVSKY
9. VAN. ILYA KOVALCHUK - 2 Minutes: 1st 17:40
10. VAN. ADAM FOOTE - 2 Minutes: 2nd 5:01
11. CGY. BRENT SEABROOK - 2 Minutes: 2nd 7:45
12. VAN. SCOTT HANNAN - 2 Minutes: 2nd 11:15
13. CGY. MIKE MODANO - 2 Minutes: 2nd 14:09
14. VAN. ADAM FOOTE - 2 Minutes: 3rd 4:18
15. CGY. SHEA WEBER - 2 Minutes: 3rd 10:48
16. CGY. BRENT SEABROOK - 2 Minutes: 3rd 18:37

 I N J U R I E S
NONE

Player Stats For Vancouver VAN
PLAYER                        +/- SOG  G  A PIM PP SH  FO-W AC    IT TA HIT SP AS
SCOTT HANNAN                    1   2  0  0   2  0  0   0-0 28 16:48  0   0  0  0 
MARIAN GABORIK                  1   2  0  1   0  0  0   0-0 27 15:12  1   0  2  1 
SCOTT NIEDERMAYER               2   1  0  0   0  0  0   0-0 37 20:59  0   0  1  0 
ADAM FOOTE                     -1   1  0  0   4  0  0   0-0 24 13:39  1   0  0  0 
ILYA KOVALCHUK                  1   3  0  1   2  0  0   0-0 27 15:12  0   0  2  1 
DANIEL SEDIN                    0   3  0  1   2  0  0   0-0 22 12:52  0   0  3  1 
STEPHEN WEISS                   0   1  0  0   0  0  0   3-0 20 11:52  1   0  0  0 
NIKOLAI ZHERDEV                 0   1  0  0   0  0  0   0-0 14  8:46  0   0  0  0 
OLLI JOKINEN                    0   5  0  0   0  0  0   3-2 23 13:24  0   1  0  1 
ROD BRIND'AMOUR                 1   2  1  1   0  0  0   8-6 37 20:19  0   0  1  0 
JOCHEN HECHT                    0   5  0  0   0  0  0   0-0 17 10:23  4   0  2  1 
RICK NASH                       1   1  1  3   0  1  0   0-0 39 21:11  0   0  1  1 
DANIEL CLEARY                   1   3  1  2   0  0  0   2-1 25 14:14  0   0  0  1 
PATRICK SHARP                   0   4  1  0   4  1  0   1-1 33 18:46  1   0  1  1 
MATS SUNDIN                     0   1  1  0   0  0  0  13-8 31 17:00  2   0  1  1 
TOBIAS ENSTROM                 -1   0  0  0   0  0  0   0-0 21 12:17  0   0  0  0 
DUNCAN KEITH                    2   1  1  0   0  0  0   0-0 39 22:00  0   0  0  0 
ED JOVANOVSKI                   1   2  0  3   0  0  0   0-0 44 25:11  1   2  0  1 
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                           9  38  6 12  14  2  0 30-18          11   3 14 10

Player Stats For Calgary CGY
PLAYER                        +/- SOG  G  A PIM PP SH  FO-W AC    IT TA HIT SP AS
VALTTERI FILPPULA               0   0  0  0   0  0  0   0-0 17 10:23  0   0  0  0 
ROBERT LANG                     0   1  0  0   0  0  0   4-2 17 10:15  0   0  0  1 
SHEA WEBER                      1   2  0  1   2  0  0   0-0 32 17:56  0   0  0  1 
BRENT SOPEL                     1   1  0  1   0  0  0   0-0 21 12:17  2   1  0  0 
ALEXEI PONIKAROVSKY            -1   4  0  0   0  0  0   0-0 23 13:17  3   1  0  0 
ALEXANDER OVECHKIN             -1   5  1  1   0  0  0   0-0 36 19:53  2   1  0  2 
PATRICK EAVES                  -1   2  0  0   4  0  0   0-0 21 12:03  0   0  1  0 
DAINIUS ZUBRUS                 -1   1  0  0   0  0  0   2-1 28 15:43  1   0  0  0 
VIKTOR KOZLOV                   0   2  0  0   0  0  0   0-0 28 16:02  0   0  0  0 
LEE STEMPNIAK                   0   0  0  0   2  0  0   0-0 14  8:46  0   0  0  0 
JONI PITKANEN                  -2   0  0  0   4  0  0   0-0 34 19:23  0   2  0  0 
MIKE MODANO                    -1   2  0  0   2  0  0   4-1 30 16:35  1   0  0  1 
ERIC STAAL                      0   4  1  1   0  0  0  14-4 41 22:07  2   1  1  1 
JORDAN STAAL                    0   1  0  0   0  0  0   4-2 23 13:24  0   1  0  0 
BRENT SEABROOK                 -2   0  0  0   4  0  0   0-0 42 23:31  0   1  0  0 
ROSTISLAV KLESLA               -1   1  0  0   0  0  0   0-0 42 24:01  1   1  0  0 
DAVID LEGWAND                   0   1  0  0   0  0  0   2-2 17 10:23  2   0  1  0 
MATT NISKANEN                  -1   0  0  0   0  0  0   0-0 39 22:30  0   1  0  0 
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                          -9  27  2  4  18  0  0 30-12          14  10  3  6

Goalie Stats For Vancouver VAN
PLAYER                          MIN  SHOTS GA  ENG GR GRS
DAN ELLIS                        60     27  2    0  6  5   105 
TIM THOMAS                       0      0   0    0  0  0   0   

Goalie Stats For Calgary CGY
PLAYER                          MIN  SHOTS GA  ENG GR GRS
RYAN MILLER                      19     15  0    0  3  3   33  
CAREY PRICE                      41     23  6    0  9  5   72   GF

POWER PLAY                    OPP   GOALS
Vancouver VAN                 6         2
Calgary CGY                   4         0

STARS OF THE GAME
1st star - RICK NASH from Vancouver
2nd star - DANIEL CLEARY from Vancouver
3rd star - DAN ELLIS from Vancouver



                          Vancouver VAN at Calgary CGY                          
DATE : 

GOALS                          1  2  3 OT  F
Vancouver VAN                  1  0  0  0  1 
Calgary CGY                    1  0  1  0  2 

SHOTS                          1  2  3 OT  F
Vancouver VAN                  12 14 9  0  35
Calgary CGY                    11 5  13 0  29

S C O R I N G  S U M M A R Y
1. VAN. MATS SUNDIN(1)( RICK NASH, DANIEL CLEARY ): 1st 6:08
2. CGY. MIKE MODANO(1)( BRENT SOPEL, PATRICK EAVES ): 1st 8:30
3. CGY. MIKE MODANO(2)( ALEXEI PONIKAROVSKY, SHEA WEBER ): 3rd 8:59

 P E N A L T I E S  S U M M A R Y
1. VAN. SCOTT NIEDERMAYER - 2 Minutes: 1st 1:40
2. CGY. ERIC STAAL - 2 Minutes: 1st 1:40
3. VAN. ADAM FOOTE - 2 Minutes: 1st 3:52
4. CGY. ALEXANDER OVECHKIN - 2 Minutes: 1st 19:59
5. VAN. ILYA KOVALCHUK - 4 Minutes: 2nd 3:50
     EXTRA PENALTY SERVED BY MARIAN GABORIK
7. CGY. PATRICK EAVES - 2 Minutes: 2nd 3:50
8. VAN. PATRICK SHARP - 2 Minutes: 3rd 11:47
9. CGY. ERIC STAAL - 2 Minutes: 3rd 15:54
10. VAN. DANIEL CLEARY - 2 Minutes: 3rd 15:54
11. CGY. JONI PITKANEN - 2 Minutes: 3rd 16:27

 I N J U R I E S
NONE

Player Stats For Vancouver VAN
PLAYER                        +/- SOG  G  A PIM PP SH  FO-W AC    IT TA HIT SP AS
DANIEL CLEARY                   1   4  0  1   2  0  0   1-1 29 17:23  4   1  0  1 
STEPHEN WEISS                   0   1  0  0   0  0  0   1-0 21 12:12  2   0  0  0 
ROD BRIND'AMOUR                -2   2  0  0   0  0  0   7-4 28 15:38  1   0  0  0 
SCOTT NIEDERMAYER               0   1  0  0   2  0  0   0-0 39 21:29  1   1  0  0 
JOCHEN HECHT                    0   1  0  0   0  0  0   0-0 22 12:55  1   0  0  0 
SCOTT HANNAN                    1   0  0  0   0  0  0   0-0 31 18:20  0   0  0  0 
ADAM FOOTE                     -2   0  0  0   2  0  0   0-0 32 18:45  0   1  0  0 
TOBIAS ENSTROM                 -2   0  0  0   0  0  0   0-0 26 15:32  0   0  0  0 
DUNCAN KEITH                    0   2  0  0   0  0  0   0-0 41 22:36  2   1  1  0 
DANIEL SEDIN                    0   3  0  0   0  0  0   0-0 18 10:16  0   0  1  0 
MARIAN GABORIK                 -2   1  0  0   0  0  0   0-0 30 16:28  0   1  1  0 
OLLI JOKINEN                    0   3  0  0   0  0  0   2-1 25 13:35  0   0  1  1 
ILYA KOVALCHUK                 -2   6  0  0   4  0  0   2-1 26 14:27  1   1  3  0 
MATS SUNDIN                     1   2  1  0   0  0  0   7-6 33 19:11  0   0  0  1 
ED JOVANOVSKI                   1   1  0  0   0  0  0   0-0 34 19:43  0   0  0  0 
NIKOLAI ZHERDEV                 0   2  0  0   0  0  0   0-0 18 10:11  0   0  1  0 
RICK NASH                       1   5  0  1   0  0  0   0-0 26 15:52  2   0  2  1 
PATRICK SHARP                   0   1  0  0   2  0  0   0-0 28 15:55  0   0  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                          -5  35  1  2  12  0  0 20-13          14   6 11  5

Player Stats For Calgary CGY
PLAYER                        +/- SOG  G  A PIM PP SH  FO-W AC    IT TA HIT SP AS
VALTTERI FILPPULA               0   1  0  0   0  0  0   0-0 22 12:55  1   1  0  0 
ROBERT LANG                     0   2  0  0   0  0  0   1-1 18 10:11  0   0  1  1 
DAVID LEGWAND                   0   3  0  0   0  0  0   1-1 21 12:12  0   0  0  1 
BRENT SOPEL                     2   1  0  1   0  0  0   0-0 26 15:32  2   0  0  0 
ALEXEI PONIKAROVSKY             2   0  0  1   0  0  0   2-1 23 13:09  1   0  0  1 
ALEXANDER OVECHKIN             -1   1  0  0   2  0  0   0-0 35 20:18  1   1  0  0 
PATRICK EAVES                   2   1  0  1   2  0  0   0-0 23 13:04  0   0  0  1 
DAINIUS ZUBRUS                 -1   0  0  0   0  0  0   0-0 26 15:47  1   0  0  0 
VIKTOR KOZLOV                   0   2  0  0   0  0  0   0-0 31 17:26  0   0  0  0 
LEE STEMPNIAK                   0   1  0  0   0  0  0   0-0 18 10:11  0   0  0  0 
JORDAN STAAL                    0   2  0  0   0  0  0   3-0 25 13:35  0   0  0  0 
MIKE MODANO                     2   6  2  0   0  0  0   3-1 22 12:25  0   0  2  2 
JONI PITKANEN                   0   1  0  0   2  0  0   0-0 35 19:28  1   1  0  0 
ERIC STAAL                     -1   4  0  0   4  0  0  10-3 35 20:23  0   0  0  0 
SHEA WEBER                      2   1  0  1   0  0  0   0-0 35 20:03  0   0  0  1 
ROSTISLAV KLESLA               -1   1  0  0   0  0  0   0-0 31 18:25  0   0  0  0 
BRENT SEABROOK                  0   2  0  0   0  0  0   0-0 48 26:00  1   1  0  0 
MATT NISKANEN                  -1   0  0  0   0  0  0   0-0 35 20:26  0   1  0  0 
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                           5  29  2  4  10  0  0  20-7           8   5  3  7

Goalie Stats For Vancouver VAN
PLAYER                          MIN  SHOTS GA  ENG GR GRS
DAN ELLIS                        60     29  2    0  9  9   105 
TIM THOMAS                       0      0   0    0  0  0   0   

Goalie Stats For Calgary CGY
PLAYER                          MIN  SHOTS GA  ENG GR GRS
RYAN MILLER                      0      0   0    0  0  0   0   
CAREY PRICE                      60     35  1    0  10 10  105 

POWER PLAY                    OPP   GOALS
Vancouver VAN                 2         0
Calgary CGY                   3         0

STARS OF THE GAME
1st star - CAREY PRICE from Calgary
2nd star - MIKE MODANO from Calgary
3rd star - RICK NASH from Vancouver
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20080918/fbe80698/attachment-0001.html 
-------------- section suivante --------------
Un texte encapsulé et encodé dans un jeu de caractères inconnu a été nettoyé...
Nom : VAN CGY 2.TXT
Url : http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20080918/fbe80698/attachment-0002.pl 
-------------- section suivante --------------
Un texte encapsulé et encodé dans un jeu de caractères inconnu a été nettoyé...
Nom : VAN CGY 1.TXT
Url : http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20080918/fbe80698/attachment-0003.pl 


Plus d'informations sur la liste de diffusion QSHL