[QSHL] washinton vs toronto
Francois Allard
francois.allard at videotron.ca
Jeu 19 Nov 22:00:13 EST 2009
Toronto Maple Leafs at Washington Capitals
DATE : 11/24/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 2 0 1 0 3
Washington Capitals 2 2 0 0 4
SHOTS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 13 11 15 0 39
Washington Capitals 11 9 8 0 28
S C O R I N G S U M M A R Y
1. TOR. PATRICE BERGERON(3)( RICHARD PARK, CHRIS DRURY ): 1st 3:59
2. WAS. ILYA KOVALCHUK(16)( TONI LYDMAN, KRIS VERSTEEG ): 1st 8:31
3. TOR. JEFF CARTER(10)( MARK STREIT, ANTOINE VERMETTE ): 1st 10:05
4. WAS. CHRIS PHILLIPS(2)( SAKU KOIVU, FILIP KUBA ): 1st 18:38
5. WAS. FILIP KUBA(2)( KRIS VERSTEEG, BRAD BOYES ): 2nd 1:36
6. WAS. RYAN MALONE(6)( ALEX TANGUAY, MATHIEU SCHNEIDER ) (PP) : 2nd 14:20
7. TOR. ZACH PARISE(14)( DANIEL ALFREDSSON, JASON ARNOTT ): 3rd 0:53
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. TOR. RICHARD PARK - 2 Minutes: 1st 11:51
2. TOR. TEEMU SELANNE - 2 Minutes: 2nd 12:58
3. TOR. MARK STREIT - 2 Minutes: 2nd 15:19
4. WAS. KRIS VERSTEEG - 2 Minutes: 2nd 15:19
5. TOR. NIK ANTROPOV - 2 Minutes: 2nd 16:54
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ZACH PARISE -1 4 1 0 0 0 0 0-0 25 14:15 1 0 0 1
JEFF CARTER 0 3 1 0 0 0 0 0-0 30 17:25 1 1 0 1
TEEMU SELANNE 0 5 0 0 2 0 0 0-0 21 11:58 2 0 0 0
JASON ARNOTT -1 2 0 1 0 0 0 9-4 25 14:12 1 1 0 1
BRIAN ROLSTON 0 1 0 0 0 0 0 0-0 21 11:58 0 1 0 0
NIK ANTROPOV 0 0 0 0 2 0 0 0-0 27 15:30 0 2 0 0
CHRIS DRURY 1 3 0 1 0 0 0 0-0 23 13:12 0 0 0 1
DANIEL ALFREDSSON -1 1 0 1 0 0 0 0-0 30 16:58 0 0 0 0
RICHARD PARK 1 1 0 1 2 0 0 0-0 23 13:12 1 2 0 0
PATRICE BERGERON 1 4 1 0 0 0 0 6-5 26 14:42 2 0 0 1
SHAWN HORCOFF 0 1 0 0 0 0 0 4-2 21 11:58 0 0 0 0
CHRIS PRONGER -1 4 0 0 0 0 0 0-0 42 23:07 1 1 0 0
PAVEL KUBINA -1 4 0 0 0 0 0 0-0 31 18:29 3 0 0 1
ANTOINE VERMETTE 0 2 0 1 0 0 0 8-3 33 19:00 1 0 0 0
MARK STREIT 2 0 0 1 2 0 0 0-0 32 18:16 0 3 0 0
KIM JOHNSSON -1 1 0 0 0 0 0 0-0 37 21:59 3 2 0 0
WILLIE MITCHELL -1 2 0 0 0 0 0 0-0 39 21:07 1 1 0 0
MIKE KOMISAREK 2 1 0 0 0 0 0 0-0 29 16:46 1 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 39 3 6 8 0 0 27-14 18 15 0 6
Player Stats For Washington Capitals
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ILYA KOVALCHUK 1 3 1 0 0 0 0 0-0 31 17:42 0 0 0 1
SAKU KOIVU 0 3 0 1 0 0 0 7-5 30 17:25 1 1 0 2
ALEX TANGUAY 0 2 0 1 0 0 0 0-0 30 17:00 0 0 1 1
BRAD BOYES 1 3 0 1 0 0 0 1-0 31 17:42 1 1 0 1
PATRIK ELIAS 0 2 0 0 0 0 0 0-0 29 16:42 0 0 2 1
RYAN MALONE 0 2 1 0 0 1 0 1-0 30 17:00 0 1 1 1 GWG
KRIS VERSTEEG 1 1 0 2 2 0 0 9-6 28 15:42 1 0 0 0
DOUG WEIGHT -1 0 0 0 0 0 0 5-0 26 14:42 0 0 0 0
ALES HEMSKY -1 1 0 0 0 0 0 0-0 23 13:12 1 0 0 1
ERIC BELANGER 0 1 0 0 0 0 0 0-0 21 11:58 0 0 0 0
MIKE MODANO 0 3 0 0 0 0 0 4-2 21 11:58 0 0 1 2
MARKUS NASLUND 0 2 0 0 0 0 0 0-0 21 11:58 1 0 0 1
MATHIEU SCHNEIDER -2 1 0 1 0 0 0 0-0 32 18:16 1 0 0 0
FILIP KUBA 1 1 1 1 0 0 0 0-0 42 23:07 0 0 0 0
JOSH GORGES -2 1 0 0 0 0 0 0-0 29 16:46 3 1 0 0
TONI LYDMAN 1 1 0 1 0 0 0 0-0 31 18:29 1 0 0 0
CHRIS PHILLIPS 1 1 1 0 0 0 0 0-0 36 19:37 1 3 0 0
STEVE STAIOS 1 0 0 0 0 0 0 0-0 31 18:29 0 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1 28 4 8 2 1 0 27-13 11 8 5 11
Goalie Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
NIKOLAI KHABIBULIN 58 28 4 0 5 3 103 LOSS
MIKE SMITH 0 0 0 0 0 0 0
Goalie Stats For Washington Capitals
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
CRAIG ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MASON 60 39 3 0 8 6 105 WIN
POWER PLAY OPP GOALS
Toronto Maple Leafs 0 0
Washington Capitals 3 1
STARS OF THE GAME
1st star - FILIP KUBA from Washington
2nd star - PATRICE BERGERON from Toronto
3rd star - ILYA KOVALCHUK from Washington
Toronto Maple Leafs at Washington Capitals
DATE : 11/22/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 0 1 0 0 1
Washington Capitals 0 2 4 0 6
SHOTS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 11 10 11 0 32
Washington Capitals 7 13 11 0 31
S C O R I N G S U M M A R Y
1. TOR. JASON ARNOTT(9)( BRIAN ROLSTON, DANIEL ALFREDSSON ) (PP) : 2nd 0:42
2. WAS. MARKUS NASLUND(6)( MIKE MODANO ): 2nd 4:59
3. WAS. ILYA KOVALCHUK(15)( BRAD BOYES, KRIS VERSTEEG ): 2nd 9:07
4. WAS. BRAD BOYES(14)( SAKU KOIVU, ILYA KOVALCHUK ) (PP) : 3rd 1:03
5. WAS. MATHIEU SCHNEIDER(4)( SAKU KOIVU, ALEX TANGUAY ): 3rd 9:39
6. WAS. ALES HEMSKY(2)( CHRIS PHILLIPS, PATRIK ELIAS ): 3rd 10:03
7. WAS. KRIS VERSTEEG(9)( DOUG WEIGHT, ALEX TANGUAY ) (PP) : 3rd 13:22
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. TOR. WILLIE MITCHELL - 2 Minutes: 1st 11:49
2. WAS. SAKU KOIVU - 4 Minutes: 1st 18:07
EXTRA PENALTY SERVED BY RYAN MALONE
4. TOR. JEFF CARTER - 2 Minutes: 1st 18:07
5. WAS. BENCH PENALTY - 2 Minutes: 2nd 0:22
EXTRA PENALTY SERVED BY BRAD BOYES
7. TOR. TEEMU SELANNE - 2 Minutes: 2nd 5:32
8. WAS. STEVE STAIOS - 2 Minutes: 2nd 18:45
9. TOR. WILLIE MITCHELL - 2 Minutes: 3rd 1:03
10. TOR. SHAWN HORCOFF - 2 Minutes: 3rd 11:47
11. WAS. BENCH PENALTY - 2 Minutes: 3rd 15:50
EXTRA PENALTY SERVED BY ALEX TANGUAY
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ZACH PARISE -1 5 0 0 0 0 0 0-0 29 16:17 0 1 1 1
JEFF CARTER -1 1 0 0 2 0 0 0-0 31 16:57 0 1 0 1
TEEMU SELANNE -1 4 0 0 2 0 0 0-0 22 12:40 0 0 0 0
JASON ARNOTT -1 4 1 0 0 1 0 8-4 29 16:12 0 0 0 1
BRIAN ROLSTON -1 2 0 1 0 0 0 0-0 22 12:35 0 0 0 1
NIK ANTROPOV -1 1 0 0 0 0 0 0-0 20 11:53 0 0 1 0
CHRIS DRURY -1 3 0 0 0 0 0 0-0 29 16:39 0 0 0 1
DANIEL ALFREDSSON -1 3 0 1 0 0 0 0-0 32 17:52 0 2 0 1
RICHARD PARK -1 1 0 0 0 0 0 0-0 23 13:38 0 0 0 0
PATRICE BERGERON -1 2 0 0 0 0 0 4-3 26 15:18 0 0 0 1
SHAWN HORCOFF -1 1 0 0 2 0 0 8-4 22 12:40 0 0 0 0
CHRIS PRONGER -2 3 0 0 0 0 0 0-0 42 22:39 1 1 0 1
PAVEL KUBINA -1 0 0 0 0 0 0 0-0 34 20:26 0 2 0 0
ANTOINE VERMETTE -1 1 0 0 0 0 0 7-2 28 15:39 0 1 0 0
MARK STREIT -1 0 0 0 0 0 0 0-0 32 18:32 0 0 0 0
KIM JOHNSSON -1 1 0 0 0 0 0 0-0 36 21:11 2 1 0 0
WILLIE MITCHELL -2 0 0 0 4 0 0 0-0 31 17:27 1 0 0 0
MIKE KOMISAREK -1 0 0 0 0 0 0 0-0 26 15:04 0 2 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -20 32 1 2 10 1 0 27-13 4 11 2 8
Player Stats For Washington Capitals
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ILYA KOVALCHUK 1 7 1 1 0 0 0 0-0 31 16:57 3 0 1 1 GWG
SAKU KOIVU 1 2 0 2 4 0 0 6-4 30 16:15 1 0 0 1
ALEX TANGUAY 1 4 0 2 0 0 0 0-0 23 13:33 2 0 1 1
BRAD BOYES 1 4 1 1 0 1 0 1-1 31 16:57 0 0 1 1
PATRIK ELIAS 1 1 0 1 0 0 0 0-0 30 17:16 0 0 0 1
RYAN MALONE 1 1 0 0 0 0 0 2-1 23 13:33 0 0 0 1
KRIS VERSTEEG 1 1 1 1 0 1 0 6-4 26 14:51 1 1 0 0
DOUG WEIGHT 1 2 0 1 0 0 0 5-0 33 19:01 1 0 0 0
ALES HEMSKY 1 2 1 0 0 0 0 0-0 23 13:38 1 0 0 1
ERIC BELANGER 1 0 0 0 0 0 0 0-0 25 14:23 0 0 0 0
MIKE MODANO 1 0 0 1 0 0 0 7-4 22 12:40 0 0 0 0
MARKUS NASLUND 1 2 1 0 0 0 0 0-0 16 9:34 0 0 1 1
MATHIEU SCHNEIDER 1 1 1 0 0 0 0 0-0 35 19:45 2 1 0 0
FILIP KUBA 2 1 0 0 0 0 0 0-0 42 22:39 0 1 0 0
JOSH GORGES 1 1 0 0 0 0 0 0-0 27 15:12 1 1 0 0
TONI LYDMAN 1 0 0 0 0 0 0 0-0 28 17:25 0 1 0 0
CHRIS PHILLIPS 2 1 0 1 0 0 0 0-0 37 20:06 0 0 0 0
STEVE STAIOS 1 1 0 0 2 0 0 0-0 31 19:13 3 2 0 0
BENCH 4
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 20 31 6 11 10 2 0 27-14 15 7 4 8
Goalie Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
NIKOLAI KHABIBULIN 60 31 6 0 9 5 105 LOSS GF
MIKE SMITH 0 0 0 0 0 0 0
Goalie Stats For Washington Capitals
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
CRAIG ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MASON 60 32 1 0 6 5 105 WIN
POWER PLAY OPP GOALS
Toronto Maple Leafs 4 1
Washington Capitals 4 2
STARS OF THE GAME
1st star - CHRIS MASON from Washington
2nd star - ILYA KOVALCHUK from Washington
3rd star - BRAD BOYES from Washington
Washington Capitals at Toronto Maple Leafs
DATE : 11/26/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 0 0 3 0 3
Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 2
SHOTS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 9 7 15 0 31
Toronto Maple Leafs 13 10 6 0 29
S C O R I N G S U M M A R Y
1. TOR. JEFF CARTER(11)( KIM JOHNSSON, PAVEL KUBINA ): 1st 2:10
2. TOR. ZACH PARISE(15)( DANIEL ALFREDSSON, JASON ARNOTT ): 2nd 1:38
3. WAS. SAKU KOIVU(9)( ILYA KOVALCHUK, PATRIK ELIAS ) (PP) : 3rd 6:28
4. WAS. ILYA KOVALCHUK(17)( KRIS VERSTEEG, BRAD BOYES ): 3rd 10:14
5. WAS. BRAD BOYES(15)( ILYA KOVALCHUK, PATRIK ELIAS ) (PP) : 3rd 15:05
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. WAS. ILYA KOVALCHUK - 2 Minutes: 1st 0:26
2. TOR. MIKE KOMISAREK - 2 Minutes: 1st 9:36
3. WAS. FILIP KUBA - 2 Minutes: 1st 12:31
4. TOR. RICHARD PARK - 2 Minutes: 2nd 3:59
5. TOR. CHRIS PRONGER - 2 Minutes: 2nd 12:19
6. WAS. MARKUS NASLUND - 2 Minutes: 2nd 15:10
7. TOR. MARK STREIT - 2 Minutes: 3rd 4:53
8. TOR. MARK STREIT - 2 Minutes: 3rd 11:49
9. TOR. CHRIS PRONGER - 4 Minutes: 3rd 14:40
EXTRA PENALTY SERVED BY WILLIE MITCHELL
11. WAS. CHRIS PHILLIPS - 2 Minutes: 3rd 14:40
12. TOR. TEEMU SELANNE - 2 Minutes: 3rd 16:32
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Washington Capitals
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ILYA KOVALCHUK 0 5 1 2 2 0 0 0-0 33 18:11 1 0 1 2
SAKU KOIVU -1 4 1 0 0 1 0 11-8 39 21:42 0 0 1 2
ALEX TANGUAY -1 2 0 0 0 0 0 0-0 33 18:36 0 0 0 1
BRAD BOYES 0 4 1 1 0 1 0 0-0 33 18:11 0 1 0 1 GWG
PATRIK ELIAS 0 3 0 2 0 0 0 0-0 26 14:21 1 0 0 2
RYAN MALONE -1 0 0 0 0 0 0 0-0 33 18:36 0 0 0 1
KRIS VERSTEEG 0 3 0 1 0 0 0 9-1 33 18:21 1 0 2 1
DOUG WEIGHT 0 0 0 0 0 0 0 4-0 29 16:20 0 0 0 1
ALES HEMSKY 0 1 0 0 0 0 0 0-0 15 8:41 1 0 0 1
ERIC BELANGER 0 2 0 0 0 0 0 0-0 18 11:05 0 0 0 0
MIKE MODANO 0 1 0 0 0 0 0 3-1 21 12:32 1 0 0 0
MARKUS NASLUND 0 0 0 0 2 0 0 0-0 15 9:16 0 0 0 0
MATHIEU SCHNEIDER 0 1 0 0 0 0 0 0-0 34 19:23 0 0 1 1
FILIP KUBA -1 2 0 0 2 0 0 0-0 46 25:47 4 0 0 0
JOSH GORGES 0 0 0 0 0 0 0 0-0 20 11:44 0 1 0 0
TONI LYDMAN 0 2 0 0 0 0 0 0-0 25 14:39 1 1 0 0
CHRIS PHILLIPS -1 0 0 0 2 0 0 0-0 32 18:40 0 2 0 0
STEVE STAIOS 0 1 0 0 0 0 0 0-0 31 17:55 2 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -5 31 3 6 8 2 0 27-10 12 6 5 13
Player Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ZACH PARISE 0 3 1 0 0 0 0 0-0 28 15:47 0 0 1 1
JEFF CARTER 1 3 1 0 0 0 0 0-0 39 21:42 0 0 0 1
TEEMU SELANNE 0 1 0 0 2 0 0 0-0 21 12:32 1 0 0 0
JASON ARNOTT 0 3 0 1 0 0 0 7-7 25 14:20 1 0 0 1
BRIAN ROLSTON 0 3 0 0 0 0 0 0-0 18 11:05 0 0 0 1
NIK ANTROPOV 1 2 0 0 0 0 0 0-0 22 12:46 0 0 0 1
CHRIS DRURY 0 0 0 0 0 0 0 1-1 18 10:30 0 2 0 0
DANIEL ALFREDSSON 0 3 0 1 0 0 0 0-0 38 21:40 0 0 0 1
RICHARD PARK 0 1 0 0 2 0 0 0-0 15 8:41 0 1 0 0
PATRICE BERGERON 0 2 0 0 0 0 0 5-4 26 14:31 0 0 0 1
SHAWN HORCOFF 0 3 0 0 0 0 0 5-3 21 12:32 1 0 0 0
CHRIS PRONGER 1 1 0 0 6 0 0 0-0 45 25:22 0 1 0 0
PAVEL KUBINA 0 2 0 1 0 0 0 0-0 28 16:28 1 0 0 0
ANTOINE VERMETTE 1 0 0 0 0 0 0 9-2 33 18:26 0 1 0 0
MARK STREIT 0 1 0 0 4 0 0 0-0 29 16:12 1 3 1 0
KIM JOHNSSON 0 0 0 1 0 0 0 0-0 39 22:06 1 0 0 0
WILLIE MITCHELL 1 1 0 0 0 0 0 0-0 40 22:41 1 2 0 0
MIKE KOMISAREK 0 0 0 0 2 0 0 0-0 20 11:44 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5 29 2 4 16 0 0 27-17 8 10 2 7
Goalie Stats For Washington Capitals
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
CRAIG ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MASON 60 29 2 0 9 8 105 WIN
Goalie Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
NIKOLAI KHABIBULIN 58 31 3 0 11 8 103 LOSS
MIKE SMITH 0 0 0 0 0 0 0
POWER PLAY OPP GOALS
Washington Capitals 7 2
Toronto Maple Leafs 3 0
STARS OF THE GAME
1st star - ILYA KOVALCHUK from Washington
2nd star - CHRIS MASON from Washington
3rd star - BRAD BOYES from Washington
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20091119/2381011f/attachment-0001.html>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: WAS vs TOR 20081126.EXP
Type: application/octet-stream
Taille: 226851 octets
Desc: non disponible
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20091119/2381011f/attachment-0003.obj>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: TOR vs WAS 20081122.EXP
Type: application/octet-stream
Taille: 223355 octets
Desc: non disponible
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20091119/2381011f/attachment-0004.obj>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: TOR vs WAS 20081124.EXP
Type: application/octet-stream
Taille: 223529 octets
Desc: non disponible
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20091119/2381011f/attachment-0005.obj>
-------------- section suivante --------------
Washington Capitals at Toronto Maple Leafs
DATE : 11/26/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 0 0 3 0 3
Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 2
SHOTS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 9 7 15 0 31
Toronto Maple Leafs 13 10 6 0 29
S C O R I N G S U M M A R Y
1. TOR. JEFF CARTER(11)( KIM JOHNSSON, PAVEL KUBINA ): 1st 2:10
2. TOR. ZACH PARISE(15)( DANIEL ALFREDSSON, JASON ARNOTT ): 2nd 1:38
3. WAS. SAKU KOIVU(9)( ILYA KOVALCHUK, PATRIK ELIAS ) (PP) : 3rd 6:28
4. WAS. ILYA KOVALCHUK(17)( KRIS VERSTEEG, BRAD BOYES ): 3rd 10:14
5. WAS. BRAD BOYES(15)( ILYA KOVALCHUK, PATRIK ELIAS ) (PP) : 3rd 15:05
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. WAS. ILYA KOVALCHUK - 2 Minutes: 1st 0:26
2. TOR. MIKE KOMISAREK - 2 Minutes: 1st 9:36
3. WAS. FILIP KUBA - 2 Minutes: 1st 12:31
4. TOR. RICHARD PARK - 2 Minutes: 2nd 3:59
5. TOR. CHRIS PRONGER - 2 Minutes: 2nd 12:19
6. WAS. MARKUS NASLUND - 2 Minutes: 2nd 15:10
7. TOR. MARK STREIT - 2 Minutes: 3rd 4:53
8. TOR. MARK STREIT - 2 Minutes: 3rd 11:49
9. TOR. CHRIS PRONGER - 4 Minutes: 3rd 14:40
EXTRA PENALTY SERVED BY WILLIE MITCHELL
11. WAS. CHRIS PHILLIPS - 2 Minutes: 3rd 14:40
12. TOR. TEEMU SELANNE - 2 Minutes: 3rd 16:32
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Washington Capitals
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ILYA KOVALCHUK 0 5 1 2 2 0 0 0-0 33 18:11 1 0 1 2
SAKU KOIVU -1 4 1 0 0 1 0 11-8 39 21:42 0 0 1 2
ALEX TANGUAY -1 2 0 0 0 0 0 0-0 33 18:36 0 0 0 1
BRAD BOYES 0 4 1 1 0 1 0 0-0 33 18:11 0 1 0 1 GWG
PATRIK ELIAS 0 3 0 2 0 0 0 0-0 26 14:21 1 0 0 2
RYAN MALONE -1 0 0 0 0 0 0 0-0 33 18:36 0 0 0 1
KRIS VERSTEEG 0 3 0 1 0 0 0 9-1 33 18:21 1 0 2 1
DOUG WEIGHT 0 0 0 0 0 0 0 4-0 29 16:20 0 0 0 1
ALES HEMSKY 0 1 0 0 0 0 0 0-0 15 8:41 1 0 0 1
ERIC BELANGER 0 2 0 0 0 0 0 0-0 18 11:05 0 0 0 0
MIKE MODANO 0 1 0 0 0 0 0 3-1 21 12:32 1 0 0 0
MARKUS NASLUND 0 0 0 0 2 0 0 0-0 15 9:16 0 0 0 0
MATHIEU SCHNEIDER 0 1 0 0 0 0 0 0-0 34 19:23 0 0 1 1
FILIP KUBA -1 2 0 0 2 0 0 0-0 46 25:47 4 0 0 0
JOSH GORGES 0 0 0 0 0 0 0 0-0 20 11:44 0 1 0 0
TONI LYDMAN 0 2 0 0 0 0 0 0-0 25 14:39 1 1 0 0
CHRIS PHILLIPS -1 0 0 0 2 0 0 0-0 32 18:40 0 2 0 0
STEVE STAIOS 0 1 0 0 0 0 0 0-0 31 17:55 2 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -5 31 3 6 8 2 0 27-10 12 6 5 13
Player Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ZACH PARISE 0 3 1 0 0 0 0 0-0 28 15:47 0 0 1 1
JEFF CARTER 1 3 1 0 0 0 0 0-0 39 21:42 0 0 0 1
TEEMU SELANNE 0 1 0 0 2 0 0 0-0 21 12:32 1 0 0 0
JASON ARNOTT 0 3 0 1 0 0 0 7-7 25 14:20 1 0 0 1
BRIAN ROLSTON 0 3 0 0 0 0 0 0-0 18 11:05 0 0 0 1
NIK ANTROPOV 1 2 0 0 0 0 0 0-0 22 12:46 0 0 0 1
CHRIS DRURY 0 0 0 0 0 0 0 1-1 18 10:30 0 2 0 0
DANIEL ALFREDSSON 0 3 0 1 0 0 0 0-0 38 21:40 0 0 0 1
RICHARD PARK 0 1 0 0 2 0 0 0-0 15 8:41 0 1 0 0
PATRICE BERGERON 0 2 0 0 0 0 0 5-4 26 14:31 0 0 0 1
SHAWN HORCOFF 0 3 0 0 0 0 0 5-3 21 12:32 1 0 0 0
CHRIS PRONGER 1 1 0 0 6 0 0 0-0 45 25:22 0 1 0 0
PAVEL KUBINA 0 2 0 1 0 0 0 0-0 28 16:28 1 0 0 0
ANTOINE VERMETTE 1 0 0 0 0 0 0 9-2 33 18:26 0 1 0 0
MARK STREIT 0 1 0 0 4 0 0 0-0 29 16:12 1 3 1 0
KIM JOHNSSON 0 0 0 1 0 0 0 0-0 39 22:06 1 0 0 0
WILLIE MITCHELL 1 1 0 0 0 0 0 0-0 40 22:41 1 2 0 0
MIKE KOMISAREK 0 0 0 0 2 0 0 0-0 20 11:44 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5 29 2 4 16 0 0 27-17 8 10 2 7
Goalie Stats For Washington Capitals
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
CRAIG ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MASON 60 29 2 0 9 8 105 WIN
Goalie Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
NIKOLAI KHABIBULIN 58 31 3 0 11 8 103 LOSS
MIKE SMITH 0 0 0 0 0 0 0
POWER PLAY OPP GOALS
Washington Capitals 7 2
Toronto Maple Leafs 3 0
STARS OF THE GAME
1st star - ILYA KOVALCHUK from Washington
2nd star - CHRIS MASON from Washington
3rd star - BRAD BOYES from Washington
-------------- section suivante --------------
Toronto Maple Leafs at Washington Capitals
DATE : 11/22/2008
GOALS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 0 1 0 0 1
Washington Capitals 0 2 4 0 6
SHOTS 1 2 3 OT F
Toronto Maple Leafs 11 10 11 0 32
Washington Capitals 7 13 11 0 31
S C O R I N G S U M M A R Y
1. TOR. JASON ARNOTT(9)( BRIAN ROLSTON, DANIEL ALFREDSSON ) (PP) : 2nd 0:42
2. WAS. MARKUS NASLUND(6)( MIKE MODANO ): 2nd 4:59
3. WAS. ILYA KOVALCHUK(15)( BRAD BOYES, KRIS VERSTEEG ): 2nd 9:07
4. WAS. BRAD BOYES(14)( SAKU KOIVU, ILYA KOVALCHUK ) (PP) : 3rd 1:03
5. WAS. MATHIEU SCHNEIDER(4)( SAKU KOIVU, ALEX TANGUAY ): 3rd 9:39
6. WAS. ALES HEMSKY(2)( CHRIS PHILLIPS, PATRIK ELIAS ): 3rd 10:03
7. WAS. KRIS VERSTEEG(9)( DOUG WEIGHT, ALEX TANGUAY ) (PP) : 3rd 13:22
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. TOR. WILLIE MITCHELL - 2 Minutes: 1st 11:49
2. WAS. SAKU KOIVU - 4 Minutes: 1st 18:07
EXTRA PENALTY SERVED BY RYAN MALONE
4. TOR. JEFF CARTER - 2 Minutes: 1st 18:07
5. WAS. BENCH PENALTY - 2 Minutes: 2nd 0:22
EXTRA PENALTY SERVED BY BRAD BOYES
7. TOR. TEEMU SELANNE - 2 Minutes: 2nd 5:32
8. WAS. STEVE STAIOS - 2 Minutes: 2nd 18:45
9. TOR. WILLIE MITCHELL - 2 Minutes: 3rd 1:03
10. TOR. SHAWN HORCOFF - 2 Minutes: 3rd 11:47
11. WAS. BENCH PENALTY - 2 Minutes: 3rd 15:50
EXTRA PENALTY SERVED BY ALEX TANGUAY
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Toronto Maple Leafs
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ZACH PARISE -1 5 0 0 0 0 0 0-0 29 16:17 0 1 1 1
JEFF CARTER -1 1 0 0 2 0 0 0-0 31 16:57 0 1 0 1
TEEMU SELANNE -1 4 0 0 2 0 0 0-0 22 12:40 0 0 0 0
JASON ARNOTT -1 4 1 0 0 1 0 8-4 29 16:12 0 0 0 1
BRIAN ROLSTON -1 2 0 1 0 0 0 0-0 22 12:35 0 0 0 1
NIK ANTROPOV -1 1 0 0 0 0 0 0-0 20 11:53 0 0 1 0
CHRIS DRURY -1 3 0 0 0 0 0 0-0 29 16:39 0 0 0 1
DANIEL ALFREDSSON -1 3 0 1 0 0 0 0-0 32 17:52 0 2 0 1
RICHARD PARK -1 1 0 0 0 0 0 0-0 23 13:38 0 0 0 0
PATRICE BERGERON -1 2 0 0 0 0 0 4-3 26 15:18 0 0 0 1
SHAWN HORCOFF -1 1 0 0 2 0 0 8-4 22 12:40 0 0 0 0
CHRIS PRONGER -2 3 0 0 0 0 0 0-0 42 22:39 1 1 0 1
PAVEL KUBINA -1 0 0 0 0 0 0 0-0 34 20:26 0 2 0 0
ANTOINE VERMETTE -1 1 0 0 0 0 0 7-2 28 15:39 0 1 0 0
MARK STREIT -1 0 0 0 0 0 0 0-0 32 18:32 0 0 0 0
KIM JOHNSSON -1 1 0 0 0 0 0 0-0 36 21:11 2 1 0 0
WILLIE MITCHELL -2 0 0 0 4 0 0 0-0 31 17:27 1 0 0 0
MIKE KOMISAREK -1 0 0 0 0 0 0 0-0 26 15:04 0 2 0 0
