[QSHL] was vs phi
Francois Allard
francois.allard at videotron.ca
Mer 10 Mar 20:11:32 EST 2010
Washington Capitals at Philadelphia Flyers
DATE : 03/09/2009
GOALS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 2 1 1 0 4
Philadelphia Flyers 1 1 3 0 5
SHOTS 1 2 3 OT F
Washington Capitals 7 12 9 0 28
Philadelphia Flyers 15 18 13 0 46
S C O R I N G S U M M A R Y
1. WAS. ILYA KOVALCHUK(34)( MIKHAIL GRABOVSKI, FILIP KUBA ) (PP) : 1st 8:09
2. WAS. PAUL RANGER(1)( FILIP KUBA ): 1st 15:25
3. PHI. MARTIN St-LOUIS(24)( SIMON GAGNE, MICHAEL CAMMALLERI ) (PP) : 1st 19:19
4. WAS. ALEX TANGUAY(12)( SAKU KOIVU, KRIS VERSTEEG ): 2nd 1:31
5. PHI. ALEXEI KOVALEV(8)( SCOTT GOMEZ, JOFFREY LUPUL ): 2nd 19:16
6. PHI. MIKE GREEN(23)( SIMON GAGNE, JAROSLAV SPACEK ): 3rd 0:19
7. PHI. MIKE GREEN(24)( ALEXANDER SEMIN ) (PP) : 3rd 8:21
8. PHI. MIKE GREEN(25)( ALEXANDER SEMIN, MARTIN St-LOUIS ) (PP) : 3rd 14:22
9. WAS. KRIS VERSTEEG(23)( FILIP KUBA, ALEX TANGUAY ): 3rd 18:51
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. PHI. MIKE GREEN - 2 Minutes: 1st 6:41
2. PHI. MIKE GREEN - 2 Minutes: 1st 12:20
3. WAS. PATRIK ELIAS - 2 Minutes: 1st 12:20
4. WAS. MIROSLAV SATAN - 2 Minutes: 1st 19:14
5. WAS. FILIP KUBA - 5 Minutes: 2nd 1:03
6. PHI. SIMON GAGNE - 5 Minutes: 2nd 1:03
7. PHI. MIKE GREEN - 2 Minutes: 2nd 10:15
8. WAS. FILIP KUBA - 2 Minutes: 2nd 10:15
9. WAS. PAUL RANGER - 2 Minutes: 2nd 14:46
10. PHI. MICHAL HANDZUS - 2 Minutes: 3rd 4:32
11. WAS. STEVE STAIOS - 2 Minutes: 3rd 8:21
12. WAS. CHRIS PHILLIPS - 2 Minutes: 3rd 9:35
13. WAS. PAUL RANGER - 2 Minutes: 3rd 12:59
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For Washington Capitals
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
ILYA KOVALCHUK -1 3 1 0 0 1 0 0-0 30 16:09 2 0 0 1
SAKU KOIVU 3 1 0 1 0 0 0 14-9 33 18:29 0 0 0 2
ALEX TANGUAY 3 3 1 1 0 0 0 0-0 24 14:19 0 0 0 1
BRAD BOYES 0 2 0 0 0 0 0 2-0 27 15:48 0 0 0 0
PATRIK ELIAS 0 4 0 0 2 0 0 0-0 30 17:25 3 0 1 1
MIROSLAV SATAN -1 1 0 0 2 0 0 0-0 20 11:40 0 1 0 1
MIKHAIL GRABOVSKI -1 2 0 1 0 0 0 10-5 27 14:36 0 0 0 0
JAMIE LUNDMARK 0 0 0 0 0 0 0 5-1 21 13:03 0 0 0 0
RYAN MALONE -1 2 0 0 0 0 0 2-1 20 11:40 0 1 1 2
KRIS VERSTEEG 3 1 1 1 0 0 0 2-0 27 15:56 0 2 0 1
ALES HEMSKY -1 1 0 0 0 0 0 0-0 22 12:17 1 0 0 0
ERIC BELANGER -1 0 0 0 0 0 0 3-3 23 12:15 0 1 0 0
MATHIEU SCHNEIDER -1 2 0 0 0 0 0 0-0 29 17:00 1 0 0 1
FILIP KUBA 1 0 0 3 7 0 0 0-0 44 23:43 1 1 0 1
PAUL RANGER 1 3 1 0 4 0 0 0-0 33 18:57 1 1 0 0
TONI LYDMAN 1 1 0 0 0 0 0 0-0 32 19:08 1 0 0 0
CHRIS PHILLIPS -1 0 0 0 2 0 0 0-0 27 15:40 0 1 0 0
STEVE STAIOS 1 2 0 0 2 0 0 0-0 39 22:29 2 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5 28 4 7 19 1 0 38-19 12 9 2 11
Player Stats For Philadelphia Flyers
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
MICHAEL CAMMALLERI 0 7 0 1 0 0 0 4-3 30 17:13 0 0 0 2
MIKE GREEN -1 4 3 0 6 2 0 0-0 39 21:30 1 5 2 2
ALEXANDER SEMIN -3 2 0 2 0 0 0 0-0 33 18:29 0 0 0 2
SIMON GAGNE 1 4 0 2 5 0 0 0-0 37 19:12 0 0 0 2
RYAN GETZLAF -3 2 0 0 0 0 0 10-2 27 15:56 1 1 0 1
NATHAN HORTON 0 1 0 0 0 0 0 0-0 21 13:03 0 0 1 0
ALEXEI KOVALEV 1 3 1 0 0 0 0 3-1 23 13:17 1 0 1 1
ANZE KOPITAR -3 3 0 0 0 0 0 1-1 27 15:56 0 0 1 0
JOFFREY LUPUL 1 3 0 1 0 0 0 0-0 20 11:40 1 1 1 1
MIKKO KOIVU 1 5 0 0 0 0 0 11-6 27 14:45 1 0 0 0
SCOTT GOMEZ 1 1 0 1 0 0 0 2-0 14 8:05 1 0 0 1
MICHAL HANDZUS 0 2 0 0 2 0 0 7-6 24 14:31 1 0 0 0
ANDREI MARKOV -1 1 0 0 0 0 0 0-0 40 22:58 1 1 0 0
BRIAN CAMPBELL 1 2 0 0 0 0 0 0-0 26 15:23 1 1 0 0
MARTIN St-LOUIS 1 4 1 1 0 1 0 0-0 31 16:27 3 0 0 1
ANDREJ MESZAROS 1 0 0 0 0 0 0 0-0 32 18:08 0 0 0 0
PAUL MARTIN -1 2 0 0 0 0 0 0-0 31 18:36 1 2 0 0
JAROSLAV SPACEK -1 0 0 1 0 0 0 0-0 30 17:20 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -5 46 5 9 13 3 0 38-19 14 11 6 13
Goalie Stats For Washington Capitals
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
CRAIG ANDERSON 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MASON 58 46 5 0 13 9 103
Goalie Stats For Philadelphia Flyers
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
HENRIK LUNDQVIST 0 0 0 0 0 0 0
STEVE MASON 60 28 4 0 8 6 105
POWER PLAY OPP GOALS
Washington Capitals 2 1
Philadelphia Flyers 5 3
STARS OF THE GAME
1st star - MIKE GREEN from Philadelphia
2nd star - ALEX TANGUAY from Washington
3rd star - MARTIN St-LOUIS from Philadelphia
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20100310/188af64d/attachment.html>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: WAS vs PHI 20090309.EXP
Type: application/octet-stream
Taille: 232833 octets
Desc: non disponible
URL: <http://quebecstrato.com/pipermail/qshl_quebecstrato.com/attachments/20100310/188af64d/attachment.obj>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QSHL