Unités Spéciales 2025-2026



Avantage Numérique
ALL HOME AWAY
TEAM PPA PPG % TEAM PPA PPG % TEAM PPA PPG %
DET 204 63 30.9
PHI 183 52 28.4
VEG 184 51 27.7
PIT 187 50 26.7
MON 185 48 25.9
QUE 215 50 23.3
CAR 197 45 22.8
BOS 207 46 22.2
NAS 200 44 22.0
NYI 172 33 19.2
PIT 94 32 34.0
DET 102 34 33.3
MON 90 26 28.9
VEG 83 23 27.7
QUE 111 29 26.1
PHI 87 20 23.0
CAR 107 24 22.4
NYI 94 20 21.3
BOS 108 21 19.4
NAS 100 19 19.0
PHI 96 32 33.3
DET 102 29 28.4
VEG 101 28 27.7
BOS 99 25 25.3
NAS 100 25 25.0
CAR 90 21 23.3
MON 95 22 23.2
QUE 104 21 20.2
PIT 93 18 19.4
NYI 78 13 16.7

Désavantage Numérique
ALL HOME AWAY
TEAM TSH PPGA % TEAM TSH PPGA % TEAM TSH PPGA %
VEG 207 43 79.2
PHI 213 45 78.9
CAR 178 42 76.4
DET 192 47 75.5
QUE 183 45 75.4
PIT 200 51 74.5
MON 186 48 74.2
NAS 196 52 73.5
NYI 174 49 71.8
BOS 205 60 70.7
QUE 80 15 81.2
PHI 113 24 78.8
VEG 106 23 78.3
CAR 82 18 78.0
NAS 96 22 77.1
DET 102 26 74.5
PIT 93 24 74.2
MON 96 26 72.9
BOS 109 32 70.6
NYI 81 24 70.4
VEG 101 20 80.2
PHI 100 21 79.0
DET 90 21 76.7
MON 90 22 75.6
CAR 96 24 75.0
PIT 107 27 74.8
NYI 93 25 73.1
QUE 103 30 70.9
BOS 96 28 70.8
NAS 100 30 70.0


Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL