Statistiques des attaquants - Saison 2025

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Perron,D43 97 16-7 1271 31.64 20 0 2 14:01 37:40
Skinner,J72 1613 291 26144 51.20 20 0 1 12:59 32:16
Bunting,M76 1919 38-19 68155 38.511 60 0 1 15:31 31:03
Nugent-Hopkins,R78 2029 494 24164 48.57 132 0 5 18:58 30:12
Mittelstadt,C81 1525 40-29 24105 44.23 100 0 3 17:03 34:33
Mcdavid,C67 2674 10020 37196 47.79 220 0 3 22:01 14:45
Matthews,A67 3345 7811 20261 56.810 152 0 2 20:28 17:35
Killorn,A82 1918 3712 30134 38.10 31 1 5 17:16 38:17
Frost,M81 1423 37-17 22144 51.22 130 0 2 15:45 34:29
Draisaitl,L71 5254 10632 34240 54.316 170 0 11 21:31 14:24
Danault,P80 835 4320 26123 52.21 00 1 3 17:40 32:52
Chytil,F56 1313 26-7 18133 46.81 40 0 1 14:58 32:14
Benn,J80 1633 493 70136 561 90 0 4 15:18 24:58
Pelletier,J49 712 197 1054 40.60 00 0 1 11:33 29:48
Kerfoot,A81 1117 28-5 14101 52.40 12 0 1 15:15 44:07
Schmaltz,N82 2043 63-15 14186 49.29 160 0 3 18:35 24:11
Schenn,B82 1832 503 61145 52.32 50 0 5 17:33 28:48
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2025

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Hedman,V79 1551 6618 30181 04 220 0 1 23:04 27:37
Pulock,R74 518 232 1697 01 10 2 1 21:04 67:49
Sandin,R82 426 3013 2378 01 40 0 0 19:11 52:27
Severson,D70 619 255 4791 00 00 0 1 19:03 53:21
Toews,D76 1034 4430 26138 01 20 0 4 24:35 42:28
Ekman-Larsson,O77 425 2914 52118 02 20 0 1 21:04 55:56
Dobson,N71 1029 39-16 28196 01 110 1 1 23:16 42:22
Carlson,J79 546 5117 22167 01 130 0 0 23:33 36:30
Demelo,D82 316 1931 3875 00 00 0 2 21:31 92:55
Parayko,C64 1620 3612 8125 01 01 1 4 23:45 42:13
 

Statistiques des gardiens- Saison 2025

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Vasilevskiy,A 63 20 5 136 2.18 1716. 1581 6 0.921 0.921
Kuemper,D 50 11 7 100 2.02 1267. 1168 5 0.922 0.922
Dostal,L 49 23 7 158 3.1 1625. 1467 1 0.903 0.903
Daccord,J 55 23 5 151 2.75 1599. 1449 2 0.906 0.906
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL