Statistiques des attaquants - Saison 2025

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Eklund,W77 1741 58-7 29151 30.66 101 2 2 19:33 25:57
Rust,B71 3134 65-21 18191 52.95 130 0 5 19:45 21:34
Necas,M79 2756 835 16194 37.812 250 0 8 18:59 18:04
Laine,P52 2013 33-14 14116 4415 40 0 5 14:18 22:32
Karlsson,W53 920 2917 4119 58.10 62 0 4 17:00 31:05
Kyrou,J82 3634 7023 20239 33.37 100 0 4 17:28 20:28
Guenther,D70 2733 60-4 26204 34.512 170 0 9 16:59 19:49
Peterka,J77 2741 68-1 34173 16.76 120 0 3 18:11 20:35
Hischier,N75 3534 699 20187 55.514 150 2 3 20:23 22:09
Cozens,D82 1631 47-17 68188 50.65 70 0 2 17:03 29:45
Nylander,W82 4539 8410 26253 49.712 180 0 8 19:30 19:02
Kuzmenko,A66 1126 37-6 1483 1004 90 0 4 15:37 27:52
Knies,M78 2929 587 43152 05 100 1 6 18:30 24:53
Boldy,M82 2746 731 51271 46.46 150 0 10 20:17 22:47
Arvidsson,V67 1512 27-3 24158 32.71 20 0 2 14:59 37:12
Suzuki,N82 3059 8919 8172 51.64 232 0 9 20:03 18:28
Seguin,T20 912 2115 446 52.93 00 0 2 16:08 15:22
Norris,J56 2114 35-6 4496 53.86 53 1 5 18:20 29:21
Miller,J72 2248 70-6 55137 58.35 170 4 2 18:12 18:43
Malkin,E68 1634 50-24 42125 45.84 120 0 3 17:47 24:11
Mackinnon,N79 3284 11625 41320 49.99 290 0 5 22:46 15:30
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2025

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Jiricek,D12 12 30 69 00 00 0 0 12:07 48:28
Sergachev,M77 1538 53-8 32132 03 201 0 3 25:07 36:29
Brodie,T54 28 10-18 1823 00 00 0 0 15:37 84:24
Zub,A56 211 133 3457 00 10 2 1 20:38 88:52
Skjei,B82 1023 33-24 42156 02 80 0 1 21:53 54:23
Harley,T78 1634 5032 16171 01 140 0 3 23:22 36:28
Karlsson,E82 1142 53-24 20191 02 130 0 1 23:14 35:56
Matheson,M80 625 31-6 51149 01 90 1 1 25:04 64:43
Pietrangelo,A71 429 3311 16123 00 20 2 1 22:24 48:11
Sanderson,J80 1146 57-14 12195 05 250 4 4 24:26 34:18
 

Statistiques des gardiens- Saison 2025

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Rittich,D 31 14 2 88 2.84 771. 684 0 0.887 0.887
Bobrovsky,S 54 19 2 130 2.44 1377. 1247 5 0.906 0.906
Hill,A 50 13 5 121 2.47 1293. 1172 4 0.906 0.906
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL