BOSTON BRUINS

2025-2026


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 48 26 -- 10 106 315 278 22.2% 70.7% 7 7
  3e 3e -- 2e 3e 4e 5e 8e 10e 50 BP 50 BC
    3e ronde

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 104 93 111 4 312 978 975 999 38 2990
Contre 79 93 96 5 273 835 857 803 34 2529
Diff 25 0 15 -1 39 143 118 196 4 461

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
New York Islanders 11 9 1 -- 1 19 41 18 23
Detroit Red Wings 11 7 2 -- 2 16 54 45 9
Quebec Nordiques 11 6 2 -- 3 15 38 30 8
Montreal Canadiens 8 6 1 -- 1 13 37 18 19
Philadelphie Flyers 11 5 5 -- 1 11 39 49 -10 3 4 25 28
Nashville Predators 8 5 3 -- 0 10 34 32 2
Caroline Hurricanes 8 4 3 -- 1 9 28 29 -1
Pittsburgh Penguins 8 4 3 -- 1 9 28 29 -1 4 3 25 25
Las Vegas Golden Knight 8 2 6 -- 0 4 16 28 -12

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
David Pastrnak 84 38 59 97 285 78 5 13.3 15 19 34 110 0 0 0 0 6 0 0
Artemi Panarin 84 28 49 77 241 18 5 11.6 4 11 15 49 0 0 0 0 1 0 0
Alex Ovechkin 74 38 31 69 259 10 22 14.7 10 6 16 78 0 0 0 1 5 0 0
Vincent Trocheck 84 20 42 62 243 28 22 8.2 0 8 8 47 1 0 1 12 2 0 1
Sean Monahan 61 20 36 56 149 16 6 13.4 3 7 10 35 0 0 0 1 2 0 0
Tage Thompson 84 31 23 54 218 33 14 14.2 5 6 11 45 0 0 0 1 2 0 1
Jakob Chychrun 84 22 31 53 175 42 24 12.6 2 7 9 25 0 0 0 0 6 0 1
Bo Horvat 84 21 29 50 171 10 15 12.3 2 2 4 13 0 0 0 1 4 0 1
Kirill Marchenko 84 20 29 49 176 28 23 11.4 2 2 4 23 0 0 0 0 2 0 0
Adrian Kempe 84 17 30 47 121 14 7 14.0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Roman Josi 60 8 39 47 120 36 4 6.7 0 8 8 8 0 0 0 0 2 0 0
Andrei Svechnikov 84 12 26 38 133 35 13 9.0 1 3 4 7 0 0 0 3 0 0 0
Anze Kopitar 84 6 30 36 69 2 2 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brad Marchand 84 9 19 28 135 46 4 6.7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Mattias Ekholm 74 5 17 22 110 28 16 4.5 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0
Jaccob Slavin 84 5 15 20 96 12 16 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nick Jensen 84 2 18 20 93 14 18 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Joel Eriksson Ek 23 6 11 17 63 2 8 9.5 1 2 3 14 0 0 0 0 3 0 0
Charlie Mcavoy 57 2 13 15 57 44 22 3.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Will Cuylle 10 2 7 9 23 0 9 8.7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Brett Pesce 61 0 3 3 53 24 9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  1512 312 557 869 2990 520 264 10.4 46 83 129 458 1 2 3 20 45 0 4
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Vincent Trocheck 394 716 55 117 163 72 1 3 33 22 49 45 3 56 63 89 0 20 20 0 0 0
Bo Horvat 206 324 64 0 0 5 8 62 22 48 46 1 60 64 94 0 23 23 0 0 0
Sean Monahan 189 320 59 21 28 75 3 5 60 15 46 33 2 35 41 85 0 21 21 2 2 100 1
Anze Kopitar 140 262 53 0 0 0 0 19 41 46 0 46 50 92 0 19 19 0 0 0
Joel Eriksson Ek 35 97 36 3 4 75 2 8 25 4 12 33 0 14 16 88 0 12 12 1 0 0 0
Tage Thompson 16 43 37 0 0 23 39 59 33 67 49 5 44 86 51 34 35 69 7 3 43 0
Artemi Panarin 15 47 32 0 0 7 13 54 19 69 28 4 73 77 95 0 25 25 4 2 50 0
Alex Ovechkin 5 20 25 0 0 35 60 58 42 67 63 1 49 63 78 8 40 48 7 5 71 1
Brad Marchand 3 10 30 0 0 0 1 0 19 43 44 3 42 64 66 11 14 25 0 0 0
Adrian Kempe 1 5 20 0 0 0 0 20 56 36 4 63 67 94 0 14 14 0 0 0
Andrei Svechnikov 1 4 25 0 0 1 1 100 27 54 50 3 60 65 92 0 19 19 0 0 0
David Pastrnak 0 1 0 0 0 32 51 63 16 64 25 8 35 73 48 22 35 57 8 0 0 0
Jakob Chychrun 0 0 0 0 7 13 54 44 115 38 8 89 104 86 0 28 28 0 0 0
Kirill Marchenko 0 0 0 0 6 10 60 16 47 34 4 40 61 66 13 18 31 2 1 50 1
Roman Josi 0 1 0 0 0 0 0 38 109 35 12 63 69 91 0 11 11 0 0 0
Mattias Ekholm 0 0 0 0 0 0 50 95 53 6 75 83 90 0 17 17 0 0 0
Jaccob Slavin 0 0 0 0 0 0 79 124 64 5 80 89 90 0 26 26 0 0 0
Nick Jensen 0 0 0 0 0 0 62 131 47 5 106 118 90 0 24 24 0 0 0
Charlie Mcavoy 0 0 0 0 0 0 26 71 37 7 43 55 78 0 12 12 0 0 0
Will Cuylle 0 0 0 0 1 3 33 3 4 75 0 5 5 100 1 6 7 0 0 0
Brett Pesce 0 0 0 0 0 0 29 94 31 6 49 56 88 0 17 17 0 0 0
TOTAL :  1005 1850 54 141 195 72 123 215 57 605 1406 43 87 1127 1369 82 89 436 525 31 13 42 3
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Joseph Woll 44 2585 24 18 0 129 2.99 1304 0.901 4 1 29 2 3
Jake Allen 33 1901 18 13 0 107 3.38 959 0.888 1 1 23 1 1
Juuse Saros 16 541 6 5 0 29 3.22 240 0.879 1 0 6 0 1
Ukko-Pekka Luukkonen 2 63 0 0 0 6 5.71 24 0.750 0 0 2 0 0
TOTAL :  95 5090 48 36 0 271 3.19 2527 0.893 6 2 60 3 5
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Joseph Woll 44 0 0 0 194 284 68 42 70 4 17 7 59 2 2
Jake Allen 33 0 0 0 148 216 69 13 53 2 5 3 40 0 2
Juuse Saros 16 0 0 0 30 52 58 4 14 2 9 6 33 1 1
Ukko-Pekka Luukkonen 2 0 0 0 1 5 20 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL :  95 0 0 0 373 557 67 59 138 8 31 16 48 3 5
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL