CLUBBEST

40 Victoires | 30 Victoires | 10 Blanchissages | 30 Défaites | 60 Parties
40 Victoires/5 Blanchissages | 30 Victoires/5 Blanchissages


60 Parties


Joueur Équipe # Année PTS
Henrik Lundqvist stl,PHI,VEG 7 2007-2008,2010-2011,2012-2013,2013-2014,2016-2017...2018-2019 70,73,62,75,67,60,63
Roberto Luongo DET 5 2004-2005,2007-2008,2008-2009,2010-2011,2011-2012 73,76,76,67,61
Carey Price PHI 5 2011-2012,2014-2015,2015-2016,2017-2018,2019-2020 72,61,68,64,68
Olaf Kolzig BOS,VAN,COL 4 1998-1999,2000-2001,2001-2002,2003-2004 62,72,70,74
Ed Belfour CHI,NYR,DAL,OTT 4 1998-1999,2000-2001,2003-2004,2004-2005 61,67,70,60
Tomas Vokoun PIT 4 2003-2004,2008-2009,2010-2011,2011-2012 73,69,63,66
Dominik Hasek DET,COL 3 1998-1999,1999-2000,2001-2002 69,72,73
Jose Theodore NYR,VAN 3 2001-2002,2002-2003,2004-2005 61,69,66
Martin Brodeur PHI 3 2004-2005,2007-2008,2008-2009 76,78,77
Ryan Miller NYR,MON 3 2007-2008,2010-2011,2012-2013 70,64,60
Miikka Kiprusoff COL 3 2007-2008,2010-2011,2012-2013 74,73,70
Ilya Bryzgalov stl,TOR,VAN 3 2008-2009,2010-2011,2011-2012 61,69,68
Cam Ward CAL,WIN 3 2009-2010,2011-2012,2012-2013 63,74,70
Jimmy Howard VAN,TOR 3 2010-2011,2011-2012,2013-2014 63,66,82
Pekka Rinne BOS,NYI 3 2011-2012,2012-2013,2018-2019 64,62,61
Tuukka Rask BOS 3 2013-2014...2015-2016 63,60,72
Cory Schneider DET,PIT,VAN 3 2013-2014,2015-2016,2016-2017 60,68,61
Connor Hellebuyck PHI,NYI,CAR 3 2018-2019,2020-2021,2023-2024 69,60,65
Jeff Hackett COL,TOR 2 1998-1999,2000-2001 64,62
Nikolai Khabibulin NYR,DAL 2 1999-2000,2002-2003 62,73
Tommy Salo PHI,MON 2 2000-2001,2002-2003 63,69
Evgeni Nabokov NJD 2 2001-2002,2002-2003 63,69
Sean Burke TOR 2 2001-2002,2002-2003 68,66
Roman Cechmanek PHI 2 2001-2002,2003-2004 65,65
Patrick Roy BOS,TOR 2 2002-2003,2003-2004 70,63
Marc Denis MON 2 2003-2004,2004-2005 75,65
Steve Mason PHI,TOR 2 2009-2010,2014-2015 61,60
Craig Anderson WAS 2 2010-2011,2012-2013 71,61
Antti Niemi VAN 2 2012-2013,2013-2014 68,73
Semyon Varlamov COL,NYI 2 2014-2015,2021-2022 65,60
Frederik Andersen VAN,NAS 2 2017-2018,2018-2019 68,66
Tom Barrasso DAL 1 1998-1999 67
Byron Dafoe BOS 1 1999-2000 73
Guy Hebert PHI 1 1999-2000 73
Arturs Irbe OTT 1 1999-2000 61
Curtis Joseph FLO 1 2000-2001 70
Steve Shields COL 1 2000-2001 71
Jocelyn Thibault CHI 1 2001-2002 73
Johan Hedberg PIT 1 2002-2003 62
J-Sebastien Giguere BOS 1 2003-2004 69
Mike Dunham MIN 1 2003-2004 69
Patrick Lalime OTT 1 2003-2004 71
David Aebischer COL 1 2004-2005 64
Kevin Weekes TOR 1 2004-2005 65
Rick Dipietro MON 1 2007-2008 62
Marc-Andre Fleury PIT 1 2007-2008 67
Dwayne Roloson VAN 1 2009-2010 64
Niklas Backstrom OTT 1 2009-2010 71
Mike Smith TOR 1 2012-2013 69
Jonathan Quick PIT 1 2012-2013 69
Kari Lehtonen MON 1 2014-2015 67
Devan Dubnyk que 1 2015-2016 60
Braden Holtby MON 1 2016-2017 60
Petr Mrazek DET 1 2016-2017 63
Sergei Bobrovsky QUE 1 2017-2018 65
Jake Allen DET 1 2017-2018 62
John Gibson PIT 1 2018-2019 60
Juuse Saros BOS 1 2022-2023 67
Jacob Markstrom PHI 1 2022-2023 65
Elvis Merzlikins QUE 1 2022-2023 61
Tristan Jarry VEG 1 2022-2023 63
Ilya Sorokin DET 1 2023-2024 61
Jake Oettinger NAS 1 2023-2024 64

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL