MILWAUKEE BREWERS

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS   |   DEF
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE
 

Statistiques de l‘équipe (Par saison)

 


Année V D MPM CS PC PP MOY 2B 3B CC W BV P/G SLG OBP
1997 59 101 6.34 1431 752 736 0.277 257 32 214 556 39 4.7 0.464 0.351
1998 86 74 4.84 1473 877 851 0.265 275 20 304 565 57 5.5 0.486 0.340
1999 77 83 5.55 1691 999 956 0.290 326 42 320 508 140 6.2 0.525 0.353
2000 89 71 6.07 1800 1222 1192 0.305 324 26 413 683 186 7.6 0.579 0.383
2001 77 83 7.22 1745 1129 1100 0.298 304 41 412 627 113 7.1 0.575 0.374
2002 102 58 6.11 1855 1226 1181 0.315 341 41 429 642 107 7.7 0.605 0.390
2003 87 73 6.83 1819 1197 1131 0.309 340 40 360 683 199 7.5 0.563 0.386
2004 85 75 5.72 1760 1082 1034 0.296 386 33 397 541 63 6.8 0.573 0.360
2005 85 75 6.15 1799 1096 1052 0.304 327 34 394 520 96 6.8 0.571 0.367
2006 90 70 5.48 1660 1033 987 0.288 292 31 350 642 69 6.5 0.532 0.368
2007 65 95 6.94 1701 997 958 0.293 292 38 350 578 111 6.2 0.538 0.361
2008 85 77 6.28 1788 1097 1052 0.305 337 29 337 649 97 6.8 0.545 0.382
2009 74 88 5.82 1579 895 862 0.272 334 37 265 573 77 5.5 0.478 0.342
2010 86 76 5.97 1857 1122 1094 0.310 362 33 366 570 130 6.9 0.564 0.375
2011 45 117 6.84 1489 742 706 0.264 224 35 266 517 92 4.6 0.458 0.333
2012 80 82 5.44 1621 967 926 0.280 277 56 338 559 71 6.0 0.521 0.353
2013 57 105 6.57 1583 877 843 0.273 292 43 267 578 90 5.4 0.476 0.344
2014 81 81 5.05 1733 995 940 0.283 317 36 303 745 104 6.1 0.496 0.367
2015 90 72 4.84 1614 921 886 0.281 290 53 307 466 61 5.7 0.510 0.343
2016 72 90 6.08 1565 935 902 0.271 270 41 334 559 50 5.8 0.506 0.343
2017 78 84 5.03 1530 864 798 0.271 289 41 280 573 95 5.3 0.486 0.348
2018 84 78 5.48 1517 969 922 0.266 344 26 383 582 83 6.0 0.537 0.340
2019 102 60 4.37 1613 1043 1004 0.282 292 37 371 643 132 6.4 0.540 0.361
2020 97 65 5.66 1627 1098 1068 0.280 311 28 430 653 76 6.8 0.566 0.362
2021 83 79 5.32 1570 1026 990 0.273 299 49 382 625 122 6.3 0.542 0.353
2022 81 81 4.97 1623 937 899 0.281 338 37 290 590 112 5.8 0.503 0.356
2023 84 78 5.35 1605 968 936 0.279 271 31 360 562 112 6.0 0.525 0.352
2024 57 49 5.85 1149 717 703 0.297 225 15 233 382 66 6.8 0.544 0.368
Moyenne 80 79 5.78 1636 992 954 0.286 305 36 338 585 98 6.2 0.529 0.359

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007