CLEVELAND INDIANS

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des lanceurs (Vs Left) - Saison 2026

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Justin Steele CLE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Jesus Luzardo CLE   179.2 165 10 24 2 0 1 10 9 1 63 7 2 0.145 0.193 0.176 0.369 0.75
Tanner Houck CLE   3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.571 1.24
Blake Snell CLE   42.2 43 4 9 2 0 0 4 8 0 20 5 1 0.209 0.327 0.256 0.583 1.32
Connelly Early CLE   94.2 102 9 20 2 0 4 9 6 2 30 2 0 0.196 0.252 0.333 0.586 0.99
Luis Gil CLE   27.1 50 4 10 2 0 1 3 5 2 8 1 0 0.200 0.298 0.300 0.598 1.20
Michael King CLE   185 425 31 93 9 1 13 30 47 2 97 3 5 0.219 0.299 0.336 0.635 1.19
Cristian Javier CLE   63 128 16 33 5 1 3 15 11 1 26 6 0 0.258 0.321 0.383 0.704 1.37
Roki Sasaki CLE   122.1 268 36 62 13 2 11 35 31 0 74 9 0 0.231 0.310 0.418 0.728 1.31
Noah Cameron CLE   177.1 167 23 46 10 1 5 23 10 0 41 1 1 0.275 0.313 0.437 0.750 1.30
Will Warren CLE   156 341 43 94 20 2 11 39 34 3 77 0 0 0.276 0.344 0.443 0.787 1.45
Brandon Sproat CLE   97 188 28 46 12 0 7 27 29 8 55 9 5 0.245 0.369 0.420 0.789 1.46
Mitch Keller CLE   115.2 290 50 84 20 2 11 48 23 6 52 6 1 0.290 0.352 0.486 0.838 1.46
Ronel Blanco CLE   33.2 74 17 19 3 1 5 16 14 0 17 1 0 0.257 0.375 0.527 0.902 1.57
 

Statistiques des lanceurs (Vs Right) - Saison 2026

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Justin Steele CLE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Blake Snell CLE   42.2 110 5 22 5 0 0 5 8 1 35 5 2 0.200 0.258 0.245 0.504 1.01
Mitch Keller CLE   115.2 161 18 33 6 0 4 15 19 2 37 6 2 0.205 0.297 0.317 0.613 1.23
Michael King CLE   185 245 26 55 11 1 7 26 23 11 62 4 3 0.224 0.319 0.363 0.682 1.16
Noah Cameron CLE   177.1 506 59 114 29 2 16 55 48 5 117 4 5 0.225 0.297 0.385 0.682 1.21
Jesus Luzardo CLE   179.2 495 50 117 27 1 14 47 43 10 158 5 5 0.236 0.309 0.380 0.689 1.18
Ronel Blanco CLE   33.2 51 8 11 0 0 4 8 2 1 12 0 1 0.216 0.259 0.451 0.710 1.03
Will Warren CLE   156 269 34 65 17 1 10 33 20 1 81 3 0 0.242 0.294 0.424 0.717 1.25
Connelly Early CLE   94.2 252 25 62 10 0 11 25 28 7 64 6 1 0.246 0.337 0.417 0.753 1.32
Brandon Sproat CLE   97 170 21 42 5 0 10 20 23 2 46 3 2 0.247 0.344 0.453 0.797 1.42
Cristian Javier CLE   63 117 18 31 3 1 7 18 17 1 33 2 0 0.265 0.360 0.487 0.847 1.55
Roki Sasaki CLE   122.1 198 22 51 19 0 11 21 17 5 49 1 2 0.258 0.330 0.520 0.851 1.33
Luis Gil CLE   27.1 52 10 11 1 0 5 10 13 2 9 0 0 0.212 0.388 0.519 0.907 1.62
Tanner Houck CLE   3 6 3 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0.333 0.333 1.333 1.667 1.44
 

Statistiques des lanceurs (Total) - Saison 2026

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Justin Steele CLE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Blake Snell CLE   42.2 153 9 31 7 0 0 9 16 1 55 10 3 0.203 0.282 0.248 0.531 1.10
Jesus Luzardo CLE   179.2 660 60 141 29 1 15 57 52 11 221 12 7 0.214 0.282 0.329 0.611 1.07
Michael King CLE   185 670 57 148 20 2 20 56 70 13 159 7 8 0.221 0.307 0.346 0.653 1.18
Noah Cameron CLE   177.1 673 82 160 39 3 21 78 58 5 158 5 6 0.238 0.303 0.398 0.701 1.23
Connelly Early CLE   94.2 354 34 82 12 0 15 34 34 9 94 8 1 0.232 0.315 0.393 0.708 1.23
Mitch Keller CLE   115.2 451 68 117 26 2 15 63 42 8 89 12 3 0.259 0.333 0.426 0.759 1.37
Luis Gil CLE   27.1 102 14 21 3 0 6 13 18 4 17 1 0 0.206 0.347 0.412 0.759 1.43
Will Warren CLE   156 610 77 159 37 3 21 72 54 4 158 3 0 0.261 0.325 0.434 0.759 1.37
Cristian Javier CLE   63 245 34 64 8 2 10 33 28 2 59 8 0 0.261 0.342 0.433 0.774 1.46
Roki Sasaki CLE   122.1 466 58 113 32 2 22 56 48 5 123 10 2 0.242 0.320 0.461 0.781 1.32
Brandon Sproat CLE   97 358 49 88 17 0 17 47 52 10 101 12 7 0.246 0.357 0.436 0.793 1.44
Ronel Blanco CLE   33.2 125 25 30 3 1 9 24 16 1 29 1 1 0.240 0.331 0.496 0.827 1.37
Tanner Houck CLE   3 13 3 4 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0.308 0.308 0.769 1.077 1.33
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007